 |
|
Home |
| |
|
|
Sessões |
| |
|
NIOAQUE |
| |
|
COLÔNIAS DE NIOAQUE |
| |
|
Recebemos 1045415 pageviews desde Julho 2007
|
|  |
|
=:Nioaque Online:= Estatísticas de acesso |
|
Navegador
|
MSIE: |   67.28 % (703441) |
Netscape: |   30.88 % (322879) |
Opera: |   0.373 % (3901) |
Konqueror: |   0.006 % (64) |
Lynx: |   0.008 % (87) |
Sistemas de Busca: |   0.776 % (8119) |
Desconhecido: |   0.662 % (6925)
|
|
|
Sistema Operacional
|
Windows: |   81.94 % (856656) |
Linux: |   0.830 % (8685) |
Mac/PPC: |   0.076 % (796) |
FreeBSD: |   0.002 % (24) |
SunOS: |   0.003 % (34) |
IRIX: |   0.000 % (3) |
BeOS: |   0.000 % (4) |
OS/2: |   0.000 % (9) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconhecido: |   17.14 % (179205)
|
|
|
Estatísticas diversas
|
Usuários cadstrados: | 84 |
Autores ativos: | 3 |
Notícias publicadas: | 744 |
Tópicos ativos: | 9 |
Comentários enviados: | 57 |
Seções: | 7 |
Artigos em seções: | 302 |
Noticías aguardando revisão para publicação: | 0 |
|
|
|
|
|
|